静岡県ソフトバレーボール連盟

ホーム

SSVFリーグ結果

R5年 第13回前期大会


H30 7/16()吉田総合体育館

第8回前期

第7回前期 8/19(土)北部体育館

1部リーグ

2部リーグ

3部リーグ

4部リーグ

5部リーグ

6部リーグ

元気の部


第6回 後期 12/18 吉田総合体育館

  チ ー ム 名 勝  敗 セット ポイント ブロック順位

1部リーグ みゆき1 4 0 8 2 4.000 149 124 1.202 1
Chou Cream 2 2 5 4 1.250 129 130 0.992 3
XIV A 3 1 7 3 2.333 145 130 1.115 2
浜松蒲SVC 0 4 1 8 0.125 114 137 0.832 5
MUGEN 1 3 2 6 0.333 105 121 0.868 4
2部リーグ 倶楽部猪鹿裟摩A 3 1 6 2 3.000 114 98 1.163 2
RCひまわりA 0 4 1 8 0.125 110 137 0.803 5
SYANKS1 1 3 2 7 0.286 113 130 0.869 4
XIV B 2 2 4 4 1.000 97 103 0.942 3
みゆき2 4 0 8 0 8.000 122 88 1.386 1
3部リーグ ARAGAS☆楽会 1 3 3 6 0.500 113 127 0.890 4
倶楽部猪鹿裟摩B 0 4 0 8 0.000 88 120 0.733 5
浜松いなさA 4 0 8 0 8.000 120 76 1.579 1
Dispatch A 2 2 4 5 0.800 117 124 0.944 3
SYANKS2 3 1 6 2 3.000 115 106 1.085 2
4部リーグ ブルーシャイン 4 0 8 0 8.000 122 93 1.312 1
焼津天照 1 3 2 7 0.286 113 132 0.856 4
Frozen Egg 3 1 6 3 2.000 134 120 1.117 2
RCひまわりB 0 4 1 8 0.125 93 133 0.699 5
SVレモン 2 2 5 4 1.250 119 103 1.155 3
5部リーグ 燦々会 4 0 8 3 2.667 155 128 1.211 1
浜松いなさB 2 2 5 4 1.250 120 115 1.043 3
Cloud Nine 3 1 7 2 3.500 122 106 1.151 2
朝比奈ソフトバレー 0 4 0 8 0.000 94 124 0.758 5
稲葉スプリッツ 1 3 3 6 0.500 108 126 0.857 4
6部リーグ Dispatch B 2 2 5 5 1.000 136 124 1.097 3
ホッパーズ 2 2 5 5 1.000 123 127 0.969 4
ゲチュナ 2 2 5 5 1.000 135 118 1.144 2
信号待ちのピンクパンサー 4 0 8 0 8.000 120 73 1.644 1
スカイフォース 0 4 0 8 0.000 48 120 0.400 5
7部リーグ CLOVER 1 3 3 6 0.500 98 127 0.772 4
TEKI-TOO 2 2 6 6 1.000 163 156 1.045 3
ツインズ 3 1 6 3 2.000 129 108 1.194 2
GENESIS 0 4 2 8 0.250 112 148 0.757 5
SYANKS3 4 0 8 2 4.000 142 105 1.352 1











元気の部 中島SRC-A 0 4 1 8 0.125 79 134 0.590 6
立葵 1 3 3 6 0.500 103 125 0.824 5
レジェンド三島 4 0 8 1 8.000 134 100 1.340 1
中島SRC-B 2 2 4 5 0.800 122 113 1.080 4
Y-STAFF 3 1 7 3 2.333 134 117 1.145 2
寿 2 2 5 5 1.000 132 115 1.148 3


第6回 前期 7/17 吉田町総合体育館

  チーム名 勝  敗 セット ポイント ブロック順位

1部リーグ みゆき1 4 0 8 3 2.667 158 130 1.215 1
倶楽部猪鹿裟摩A 1 3 2 7 0.286 107 127 0.843 4
Chou Cream 3 1 7 4 1.750 158 143 1.105 2
RCひまわりA 0 4 4 8 0.500 158 178 0.888 5
XIV A 2 2 6 5 1.200 151 154 0.981 3
2部リーグ 倶楽部猪鹿裟摩B 0 4 1 8 0.125 110 135 0.815 5
SYANKS1 2 2 5 5 1.000 131 138 0.949 3
浜松蒲SVC 4 0 8 0 8.000 123 96 1.281 1
MUGEN 3 1 6 3 2.000 124 101 1.228 2
ARAGAS☆楽会 1 3 2 6 0.333 95 113 0.841 4
3部リーグ みゆき2 3 1 7 3 2.333 149 108 1.380 2
焼津天照 0 4 0 8 0.000 63 122 0.516 5
浜松いなさA 3 1 6 3 2.000 127 108 1.176 3
ブルーシャイン 1 3 2 6 0.333 92 111 0.829 4
XIV B 3 1 7 2 3.500 124 106 1.170 1
4部リーグ SYANKS2 3 1 7 4 1.750 159 139 1.144 2
RCひまわりB 2 2 5 5 1.000 126 133 0.947 4
Hop's 1 3 2 6 0.333 96 107 0.897 6
燦々会 1 3 3 7 0.429 117 142 0.824 5
Frozen Egg 2 2 5 5 1.000 133 133 1.000 3
Dispatch 3 1 7 2 3.500 126 103 1.223 1
5部リーグ Cloud Nine 2 2 5 4 1.250 119 123 0.967 4
Libra 3 1 6 4 1.500 139 125 1.112 1
浜松いなさB 2 2 5 4 1.250 119 121 0.983 3
朝比奈ソフトバレー 2 2 5 5 1.000 133 141 0.943 5
ドランカーズ 1 3 2 7 0.286 122 131 0.931 6
SVレモン 2 2 5 4 1.250 131 122 1.074 2
6部リーグ 稲葉スプリッツ 1 3 2 6 0.333 100 117 0.855 6
遊SVクラブ 2 2 4 4 1.000 109 103 1.058 3
CAT’S 3 1 7 3 2.333 141 135 1.044 2
稲葉オーシャンズ 1 3 4 7 0.571 133 152 0.875 4
Corvus 1 3 3 7 0.429 130 140 0.929 5
チョッパー 4 0 8 1 8.000 133 99 1.343 1











元気の部 中島SRC-A 0 4 1 8 0.125 102 127 0.803 6
チームうめぱん 2 2 4 4 1 102 111 0.918 3
ホッパーズ 4 0 8 1 8 130 87 1.494 2
中島SRC-B 1 3 2 6 0.333 91 110 0.827 5
寿 1 3 3 7 0.428 103 134 0.768 4
ツインズ 4 0 8 0 9 120 79 1.518 1


27年前期8/9 吉田町総合体育館

  チーム名 勝  敗 セット ポイント ブロック順位

1部リーグ みゆき1 2 2 5 4 1.250  119 115 1.035  3
倶楽部猪鹿裟摩B 3 1 6 2 3.000  120 107 1.121  2
XIV A 4 0 8 3 2.667  161 146 1.103  1
みゆき2 1 3 3 6 0.500  122 132 0.924  4
SYANKS 1 0 4 1 8 0.125  112 134 0.836  5
2部リーグ 倶楽部猪鹿裟摩A 4 0 8 1 8.000  137 89 1.539  1
ARAGAS☆楽会 2 2 4 5 0.800  113 118 0.958  3
ホッパーズ 1 3 2 6 0.333  89 112 0.795  4
焼津天照 0 4 1 8 0.125  92 137 0.672  5
3 1 7 2 3.500  132 107 1.234  2
3部リーグ RCひまわりA 4 0 8 0 8.000  120 87 1.379  1
ブルーシャイン 1 3 2 7 0.286  104 129 0.806  4
浜松蒲SVC 2 2 5 5 1.000  131 124 1.056  3
Chou Cream 3 1 6 3 2.000  121 108 1.120  2
Hop's 0 4 2 8 0.250  115 143 0.804  5
4部リーグ 信号待ちのピンクパンサー 1 3 3 7 0.429  133 146 0.911  4
MUGEN 3 1 6 2 3.000  117 97 1.206  2
KAT☆TUN 2 2 4 4 1.000  102 103 0.990  3
月兎 0 4 1 8 0.125  102 136 0.750  5
K・フレンズ 4 0 8 1 8.000  139 111 1.252  1
5部リーグ XIV B 3 1 6 2 3 110 82 1.34 2
RCひまわりB 1 3 4 7 0.57 134 150 0.89 4
浜松いなさ 4 0 8 2 4 145 93 1.55 1
ブラックベリー 2 2 5 5 1 117 132 0.88 3
ロジーナ 0 4 1 8 0.125 83 132 0.62 5
6部リーグ Frozen Egg 2 2 6 4 1.5 132 107 1.23 3
SVC三島 1 3 4 6 0.66 128 110 1.16 4
SYANKS 2 4 0 8 2 4 143 96 1.48 1
燦々會 3 1 6 4 1.5 131 109 1.20 2
役員チーム 0 4 0 8 0 8 120 0.06 5


1/11 リーグ後期 吉田総合体育館

26年後期


チ ー ム 名 勝  敗 セット ポイント ブロック順位

1部リーグ みゆき1 4 0 8 1 8.000 143 118 1.212 1
倶楽部猪鹿裟摩A 1 3 3 6 0.500 123 136 0.904 4
Dispatch 0 4 0 8 0.000 86 124 0.694 5
XIV A 2 2 5 4 1.250 119 108 1.102 3
倶楽部猪鹿裟摩B 3 1 7 4 1.750 164 149 1.101 2
2部リーグ ARAGAS☆楽会 2 2 4 6 0.667 135 145 0.931 3
SYANKS 2 2 5 4 1.250 115 119 0.966 2
みゆき2 4 0 8 2 4.000 143 116 1.233 1
RCひまわり 1 3 4 7 0.571 138 149 0.926 5
1 3 4 6 0.667 136 138 0.986 4
3部リーグ 焼津天照 3 1 6 3 2.000 126 97 1.299 2
ブルーシャイン 3 1 6 3 2.000 122 94 1.298 3
役員 0 4 0 8 0.000 8 120 0.067 5
ホッパーズ 3 1 7 2 3.500 127 85 1.494 1
Hop's 1 3 3 6 0.500 116 103 1.126 4
4部リーグ 浜松蒲SVC 4 0 8 1 8.000 137 96 1.427 1
ChouCream 3 1 6 2 3.000 122 89 1.371 2
ゆりかもめ 0 4 1 8 0.125 85 129 0.659 5
sinsei 1 3 2 7 0.286 93 133 0.699 4
信号待ちのピンクパンサー 2 2 5 4 1.250 123 113 1.088 3
5部リーグ 中島SRC-B 3 1 6 3 2 123 106 1.160377 3
さまプリ南 4 0 8 1 8 134 78 1.717949 1
HANGLOOSE 0 4 1 8 0.125 93 131 0.709924 6
寿 1 3 3 7 0.42857 122 138 0.884058 5
5GO ! GO ! 1 3 3 6 0.5 96 133 0.721805 4
えんじぇる 3 1 6 2 3 112 94 1.191489 2
6部リーグ 月兎 1 3 3 6 0.5 106 126 0.84127 5
KAT☆TUN 3 1 6 3 2 129 102 1.264706 2
BEFREE 2 2 5 5 1 125 139 0.899281 4
Libra 2 2 4 4 1 102 96 1.0625 3
静大バレ同 0 4 0 8 0 91 126 0.722222 6
MUGEN 4 0 8 0 8 123 87 1.413793 1


H26 前期結果
  チ ー ム 名 勝  敗 セット ポイント 順位

1部リーグ 倶楽部猪鹿裟摩A 2 2 5 4 1.250 119 119 1.000 2
Ant's 0 4 0 8 0.000 88 120 0.733 5
みゆき1 4 0 8 1 8.000 132 93 1.419 1
Dispatch 2 2 5 5 1.000 121 124 0.976 3
ARAGAS☆楽会 2 2 5 5 1.000 122 126 0.968 4
2部リーグ 1 3 3 6 0.500 116 126 0.921 4
SYANKS 2 2 5 4 1.250 122 107 1.140 3
XIV A 4 0 8 1 8.000 132 102 1.294 1
倶楽部猪鹿裟摩B 3 1 6 3 2.000 128 115 1.113 2
焼津天照 0 4 0 8 0.000 74 122 0.607 5
3部リーグ みゆき2 4 0 8 0 8.000 122 66 1.848 1
ホッパーズ 2 2 4 6 0.667 122 123 0.992 4
稲葉スプリッツ 0 4 2 8 0.250 79 141 0.560 5
RCひまわり 2 2 5 4 1.250 111 111 1.000 2
ブルーシャイン 2 2 4 5 0.800 114 107 1.065 3
4部リーグ ゆりかもめ 1 3 2 6 0.333 89 113 0.788 4
アタッカーズ 4 0 8 0 8.000 125 95 1.316 1
sinsei 0 4 0 8 0.000 79 122 0.648 5
Hop's 2 2 4 4 1.000 106 101 1.050 3
Y's 3 1 6 2 3.000 120 88 1.364 2
5部リーグ 浜松蒲SVC 4 0 8 3 2.667 157 123 1.276 1
信号待ちのピンクパンサー 2 2 6 5 1.200 140 145 0.966 3
中島SRC-A 0 4 3 8 0.375 128 152 0.842 5
中島SRC-B 1 3 2 7 0.286 84 123 0.683 4
ChouCream 3 1 7 3 2.333 137 103 1.330 2


        25年度 後期結果


チ ー ム 名 勝  敗 セット ポイント 順位


1部リーグ
みゆき 2 2 4 4 1.
000
105 101 1.
040
3

倶楽部猪鹿裟摩A 4 0 8 1 8.000 131 99 1.323 1

SV・レモン 0 4 0 8 0.000 88 122 0.721 5

Ant's 2 2 5 4 1.250 120 123 0.976 2

2 2 4 4 1.000 107 106 1.009 4
2部リーグ
SYANKS 3 1 7 4 1.750 152 146 1.041 3

倶楽部猪鹿裟摩B 1 3 4 6 0.667 129 130 0.992 4

焼津天照 0 4 0 8 0.000 76 120 0.633 5

Dispatch 3 1 7 3 2.333 140 129 1.085 1

ARAGAS☆楽会 3 1 7 4 1.750 155 127 1.220 2
3部リーグ
XIV A 3 1 7 4 1.750 151 126 1.198 2

稲葉スプリッツ 0 4 3 8 0.375 118 155 0.761 5

5 GO! GO! 1 3 2 7 0.286 114 127 0.898 4

MUGEN 3 1 7 4 1.750 149 133 1.120 3

XIV B 3 1 7 3 2.333 141 132 1.068 1
4部リーグ
RCひまわり 2 2 4 5 0.800 126 122 1.033 3

ホッパーズ 2 2 5 6 0.833 138 151 0.914 2

アタッカーズ 1 3 3 6 0.500 117 119 0.983 4

sinsei 1 3 3 6 0.500 108 131 0.824 5

みゆき2 4 0 8 0 8.000 122 88 1.386 1
5部リーグ
ブルーシャイン 4 0 8 0 8.000 121 58 2.086 1

稲葉オーシャンズ 2 2 5 5 1.000 119 108 1.102 3

ゆりかもめ 3 1 6 3 2.000 123 89 1.382 2

Y@OOH 0 4 0 8 0.000 0 120 0.000 5

平垣北 1 3 3 6 0.500 117 105 1.114 4