| H28年度レディース・メンズ | ||||
| レディースT | ||||
| 1 | ちいさなぱんやさん | |||
| 2 | 焼津天照 | |||
| 3 | Dispatch | |||
| 4 | 寿 | |||
| 5 | きらきら星 | |||
| レディースフリーB | 上位トーナメント | 下位トーナメント | ||
| 1 | みゆき | 燦々會 | ||
| 2 | ぴぃ〜ス | 絆 | ||
| 3 | 浜松いなさ | ROUGH | ||
| 4 | RCひまわり | 絆(掛川) | ||
| レディースフリーC | ||||
| 1 | RACCO | |||
| 2 | MUGEN | |||
| 3 | まめ〜ず | |||
| 4 | 稲葉レディース | |||
| 5 | ブルームーン | |||
| メンズT | ||||
| 1 | freak | |||
| 2 | RCひまわり | |||
| 3 | 稲葉オーシャンズ | |||
| 4 | 寿 | |||
| 5 | パラダイス磐田 | |||
| メンズフリーE | 上位トーナメント | 下位リーグ | ||
| 1 | 有玉 | EAST | ||
| 2 | みゆき | Blue sky | ||
| 3 |
|
燦々會 | ||
| 4 | K . V . S | |||
| 第22回 静岡県ソフトバレーボール東部フェスティバル | |||||
| 結 果 表 | |||||
| 主催 静岡県ソフトバレーボール連盟 | |||||
| 主管 静岡県東部実行委員会 | |||||
| 平成28年2月20日(土) 会場 中伊豆社会体育館 | |||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | |
| Aブロック | 浜松いなさ | Dispatch | Kフレンズ | BEERS | Hop's |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | ||
| 燦々會 | Bluesky | 伊豆Let's | ZERO | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | |
| Bブロック | みゆき | 嵐RAN | 勿抂蒔課 | Libra | WAKABA |
| 1/31 第22回 中部フェスティバル このはなアリーナ | |||||||||
| 6コート | 7コート | 8コート | 9コート | 10コート | |||||
| 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 |
| 1 | 浜松いなさ-A | 1 | みゆき | 1 | XIV | 1 | 倶楽部猪鹿裟摩-B | 1 | 御坂体協 |
| 2 | ZERO | 2 | 市川大門 | 2 | 倶楽部猪鹿裟摩-A | 2 | SYANKST | 2 | えんじぇる |
| 3 | Frozen Egg | 3 | 浜松いなさ-B | 3 | 信号待ちのピンクパンサー | 3 | MUGEN | 3 | MUGEN |
| 4 | 絆 | 4 | Cloud Nine | 4 | 浜松蒲SVC | 4 | VanQuish | 4 | Dispatch |
| 5 | チョッパー | 5 | SYANKSU | 5 | 燦々会 | 5 | 4610クラブ | 5 | Full House |
| 6 | レザンドォル | 6 | Bluesky | ||||||
| 11コート | 12コート | 13コート | 14コート | 15コート | |||||
| 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 |
| 1 | サンシャイン | 1 | ジェダイト | 1 | RCひまわり | 1 | ガンダム | 1 | 倶楽部猪鹿裟摩 |
| 2 | K'フレンズ | 2 | Dispatch | 2 | オーシャンズ | 2 | ARAGAS楽会 | 2 | 信号待ちのピンクパンサー |
| 3 | ブルーシャイン | 3 | ぴぃ〜ス サンちゃん | 3 | Cloud Nine | 3 | 遊SV優CLUB | 3 | HOP'S |
| 4 | ツインズ | 4 | KAT☆TUN | 4 | 焼津天照 | 4 | Reggina沼津 | 4 | ホッパーズ |
| 5 | Bluesky | 5 | Y@OOH | 5 | Full House | 5 | ANT'S | 5 | 焼津イーストファイアー |
| 6 | SYANKS ETS | ||||||||
| 16コート | 17コート | 18コート | 19・20コート | ||||||
| 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | 順位 | |||
| 1 | 石山クラブ | 1 | 市川大門 | 1 | 皐月倶楽部 | 1 | 遠州め組 | ||
| 2 | 倶楽部猪鹿裟摩 | 2 | ANT'S | 2 | 南原 | 2 | ぴぃ〜ス スマイル | ||
| 3 | 中島SRC-A | 3 | パラダイス磐田 A | 3 | 中島SRC-B | 3 | まめーずDX | ||
| 4 | ゆりかもめ | 4 | 中島SRC-C | 4 | パラダイス磐田B | 4 | HANGLOOSE | ||
| 5 | ポップコーン | 5 | 立葵 | 5 | 4610クラブ | 5 | まめーずMG | ||
| 6 | ブルームーン | ||||||||
| 7 | SYANKS ETS | ||||||||
| チ ー ム 名 | 勝 敗 | セット | ポイント | ブロック順位 | |||||||
| 勝 | 負 | 得 | 失 | 率 | 得 | 失 | 率 | ||||
| 1部リーグ | XIV A | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.286 | 104 | 123 | 0.846 | 4 | |
| 倶楽部猪鹿裟摩B | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 79 | 132 | 0.598 | 5 | ||
| みゆき1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3.500 | 133 | 112 | 1.188 | 2 | ||
| 倶楽部猪鹿裟摩A | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.250 | 129 | 102 | 1.265 | 3 | ||
| 絆 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4.000 | 143 | 119 | 1.202 | 1 | ||
| 2部リーグ | みゆき2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 150 | 170 | 0.882 | 5 | |
| SYANKS | 2 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 151 | 152 | 0.993 | 3 | ||
| ARAGAS☆楽会 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 133 | 153 | 0.869 | 4 | ||
| RCひまわり | 3 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 177 | 170 | 1.041 | 2 | ||
| Chou Cream | 3 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 160 | 126 | 1.270 | 1 | ||
| 3部リーグ | ホッパーズ | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 115 | 147 | 0.782 | 5 | |
| 焼津天照 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 137 | 142 | 0.965 | 3 | ||
| 浜松蒲SVC | 4 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 130 | 96 | 1.354 | 1 | ||
| MUGEN | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 122 | 96 | 1.271 | 2 | ||
| ブルーシャイン | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 128 | 151 | 0.848 | 4 | ||
| 4部リーグ | Hop's | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 105 | 132 | 0.795454545 | 5 | |
| 信号待ちのピンクパンサー | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 104 | 85 | 1.223529412 | 2 | ||
| 浜松いなさ | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 121 | 76 | 1.592105263 | 1 | ||
| XIV B | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 99 | 111 | 0.891891892 | 3 | ||
| ブラックベリー | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.285714286 | 105 | 130 | 0.807692308 | 4 | ||
| 5部リーグ | RCひまわりB | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 112 | 94 | 1.191489362 | 2 | |
| SYANKS2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 120 | 72 | 1.666666667 | 1 | ||
| 燦々会 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 128 | 126 | 1.015873016 | 4 | ||
| Frozen Egg | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.333333333 | 93 | 108 | 0.861111111 | 5 | ||
| COCO | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 125 | 116 | 1.077586207 | 3 | ||
| 朝比奈ソフトバレー | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 58 | 120 | 0.483333333 | 6 | ||
| 6部リーグ | Cloud Nine | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 121 | 125 | 0.968 | 3 | |
| Ant's | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 111 | 104 | 1.067307692 | 4 | ||
| BE FREE | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.285714286 | 108 | 127 | 0.850393701 | 5 | ||
| Dispatch | 3 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 127 | 106 | 1.198113208 | 2 | ||
| Y's | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 95 | 133 | 0.714285714 | 6 | ||
| 遠州め組 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 148 | 115 | 1.286956522 | 1 | ||

| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 1位リーグ | 中島SRC-A | 浜松SVC-B | ポップコーン | |
| 2位リーグ | 中島SRC-B | 皐月?楽部 | 金もくせい | |
| 3・4 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| トーナメント | ゆりかもめ | チーム ウメパン | パラダイス磐田 | 浜松SVC-A |

| 静岡県西部レディース&180ソフトバレーボールフェスティバル | |||
| 試合結果 | |||
| 2015年11月3日 | 舞阪総合体育館 舞童夢 |
||
| レディースクラス | 180クラス | ||
| Aコート | |||
| 1位 | まめ〜ず | 1位 | Y’s |
| 2位 | 絆 | 2位 | 有玉 |
| 3位 | チームきゃりー | 3位 | HOP’s |
| 4位 | cha*cha | 4位 | 浜松蒲SVC-A |
| 5位 | HANG LOOSE | 5位 | 浜松瑞穂 |
| Bコート | |||
| 1位 | VanQuish | ||
| 2位 | 信号待ちのピンクパンサー | ||
| 3位 | はな・はな | ||
| 4位 | フリーダム | ||
| 5位 | 浜松蒲SVC-B | ||

| 第6回県フェスティバル結果 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
| トリムTA | K・フレンズ | 遊SV優CLUB | ARAGAS 楽会 | オーシャンズ | Y@OOH! |
| トリムTB | Dispatch | HOP’S | ブラックベリー | Reggina沼津 | RESPECT |
| トリムT決勝 | Dispatch | K・フレンズ | |||
| トリムU上位リーグ | ホッパーズ | 皐月倶楽部 | K・フレンズ | ||
| トリムU下位リーグ | ゆりかもめ | Cloud Nine | トーマス | ||
| レディース1位リーグ | motley(マトリー) | みゆき | Y's | ||
| レディース2・3トーナメント | 倶楽部猪鹿裟摩 | ぴぃ〜ス チェケラッチョ | まめ〜ず | 浜松いなさ | |
| レディース3・4トーナメント | JJS掛川 | 燦々會 | BUNNYS | ぴぃ〜ス さんちゃん | |
| メンズI | みゆき | motley(マトリー) | 倶楽部猪鹿裟摩 | 浜松いなさ | 燦々會 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
| フリーA | 一宮体協 | 浜松いなさA | Chou Cream | Van Quish | 寿 | |
| フリー B |
MUGEN | 浜松いなさB | RCひまわり | 銀狼 | RESPECT | |
| フリーC | 石和体協 | フリーランス | みゆき | ブルーシャイン | 燦々会A | 有玉 |
| フリーD | XIV | Frozen Egg | 燦々会B | COCO | 浜松市蒲SBC | |
| トリムTE | トーマス | 御坂体協 | Dispatch-A | サンシャイン | 信号待ちのピンパン | FullHouse-A |
| トリムTF | 市川大門 | シャンクス | Dispatch-B | えんじぇる | さくらんぼ | |
| トリムUG | 倶楽部猪鹿裟摩 | 遊SV優CLUB | Cloud Nine | オーシャンズ | 稲葉スプリッツ | アナザー・SKY |
| トリムUH | ARAGASU楽会 | RCひまわり-B | KAT☆TUN | 新城VRC | 焼津イーストファイア | |
| トリムUI | ホッパーズ | RCひまわり-A | FullHouse-B | SVC三嶋 | チームNYS | |
| トリムUJ | ガンダム | K・フレンズ | HOP’S | 浜松瑞穂 | freak | |
| トリムVK | 皐月倶楽部赤 | 稲葉オーシャンズ | ゆりかもめ | 中島SRC-A | 寿 | ポップコーン |
| トリムVL | ジェダイド | 倶楽部猪鹿裟摩 | ANT'S | 皐月倶楽部白 | Y−STAFF | 中島SRCB |
| レディース | ||||||
| 1位リーグ | Y`s | HANGLOOSE | ハピネス | |||
| 2位リーグ | まめーず | ゲチュナ | Nkmommy's | |||
| 3位リーグ | ぴぃ〜ス | BUNNYS | 皐月倶楽部 | |||
| 小学生の部 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||
| 1ブロック | 井宮フレッシャーズ | SHIMADAV6スターズ | 金谷絆4 | 西益津Girls | ||
| 2ブロック | 六合JVC | 中島ミラクルパワーズ | SHIMADA V6スマイル | 金谷ファイヤー4 | ||
| 3ブロック | ふじえだA | 中島レインボーズ | 井宮ピーチーズ | しずなん | ||
| 4ブロック | 金谷オーロラレインボー | 広幡VSC | 岡部スター | ふじえだB | ||


| 小学生結 果 |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
| 100g 1位リーグ |
青島VSC 男子 | 榛原ちびっこ | SHIMADAスターズ | ||
| 100g 2位リーグ |
うど | 井宮フ レッシャーズ |
絆ファイヤー9 | ||
| 100g 3・4位リーグ |
牧之原ドリーム | 大富ビューティ6 | 大富プリティー5 | SHIMADA V6スマイル |
|
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 50g 1部 | 藤枝VSC チームA | 小川VSC | 中島ミラクル パワーズ |
井宮ピーチーズ | しずなん |
| 50g 2部 | 中島レインボーズ | 川根本町VSC | 青島ラッキーズ | マリン | |
| 50g 3部 | 藤枝VSCチームB | マリン マリン | 金谷オーロラ チェリーズ |
岡部スター |


| チーム名 | 勝 敗 | セット | ポイント | ブロック順位 | ||||||
| 勝 | 負 | 得 | 失 | 率 | 得 | 失 | 率 | |||
| 1部リーグ | みゆき1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.250  | 119 | 115 | 1.035 | 3 |
| 倶楽部猪鹿裟摩B | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.000  | 120 | 107 | 1.121 | 2 | |
| XIV A | 4 | 0 | 8 | 3 | 2.667  | 161 | 146 | 1.103 | 1 | |
| みゆき2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.500  | 122 | 132 | 0.924 | 4 | |
| SYANKS 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125  | 112 | 134 | 0.836 | 5 | |
| 2部リーグ | 倶楽部猪鹿裟摩A | 4 | 0 | 8 | 1 | 8.000  | 137 | 89 | 1.539 | 1 |
| ARAGAS☆楽会 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.800  | 113 | 118 | 0.958 | 3 | |
| ホッパーズ | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.333  | 89 | 112 | 0.795 | 4 | |
| 焼津天照 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125  | 92 | 137 | 0.672 | 5 | |
| 絆 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3.500  | 132 | 107 | 1.234 | 2 | |
| 3部リーグ | RCひまわりA | 4 | 0 | 8 | 0 | 8.000  | 120 | 87 | 1.379 | 1 |
| ブルーシャイン | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.286  | 104 | 129 | 0.806 | 4 | |
| 浜松蒲SVC | 2 | 2 | 5 | 5 | 1.000  | 131 | 124 | 1.056 | 3 | |
| Chou Cream | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.000  | 121 | 108 | 1.120 | 2 | |
| Hop's | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.250  | 115 | 143 | 0.804 | 5 | |
| 4部リーグ | 信号待ちのピンクパンサー | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.429  | 133 | 146 | 0.911 | 4 |
| MUGEN | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.000  | 117 | 97 | 1.206 | 2 | |
| KAT☆TUN | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000  | 102 | 103 | 0.990 | 3 | |
| 月兎 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125  | 102 | 136 | 0.750 | 5 | |
| K・フレンズ | 4 | 0 | 8 | 1 | 8.000  | 139 | 111 | 1.252 | 1 | |
| 5部リーグ | XIV B | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 110 | 82 | 1.34 | 2 |
| RCひまわりB | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.57 | 134 | 150 | 0.89 | 4 | |
| 浜松いなさ | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 145 | 93 | 1.55 | 1 | |
| ブラックベリー | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 117 | 132 | 0.88 | 3 | |
| ロジーナ | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 83 | 132 | 0.62 | 5 | |
| 6部リーグ | Frozen Egg | 2 | 2 | 6 | 4 | 1.5 | 132 | 107 | 1.23 | 3 |
| SVC三島 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.66 | 128 | 110 | 1.16 | 4 | |
| SYANKS 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 143 | 96 | 1.48 | 1 | |
| 燦々會 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 131 | 109 | 1.20 | 2 | |
| 役員チーム | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 120 | 0.06 | 5 | |


| 第13回レディース・シルバー結果 | ||||||
| フリーAB | 1位 | X I V | 5位 | Libra | ||
| 2位 | 浜松いなさA | 6位 | RESPECT | |||
| 3位 | 浜松いなさB | 7位 | ブルーシャイン | |||
| 4位 | 燦々會 | 8位 | 有玉 | |||
| フリーC | 1位 | Dispatch | 4位 | えんじぇる | ||
| 2位 | KAT☆TUN | 5位 | Cloud Nine | |||
| 3位 | Van Quish | 6位 | 信号待ちのピンクパンサー | |||
| シルバー | 1位リーグ | 2位リーグ | 3位リーグ | |||
| 1位 | 遊SV優CLUB | 1位 | 信号待ちのピンクパンサー | 1位 | オーシャンズ | |
| 2位 | Cloud Nine | 2位 | HOP'S | 2位 | Ant's | |
| 3位 | ARAGAS☆楽会 | 3位 | Dispatch | 3位 | H - four | |
| ゴールド | 1位 | 皐月倶楽部 | 5位 | ゆりかもめA | ||
| 2位 | パラダイス磐田 | 6位 | ゆりかもめB | |||
| GH | 3位 | KAT☆TUN | 7位 | 中島SRC-A | ||
| 4位 | トーマス | 8位 | 中島SRC-B | |||
| I | 1位 | 焼津天照 | ||||
| 2位 | ホッパーズ | |||||
| 3位 | ぴぃ〜ス スマイル | |||||
| 4位 | 焼津イーストファイヤー | |||||
| 5位 | Cloud Nine | |||||
| レディース | 1位 | かわせみぶる〜 | 5位 | TIARA | ||
| 2位 | BUNNYS | 6位 | げみんず | |||
| JK | 3位 | まめ〜ずDX | 7位 | まめ〜ずMG | ||
| 4位 | Ciel Pont | 8位 | HANGLOOSE | |||
| L | 1位 | ぴぃ〜スチェケラッチョ | ||||
| 2位 | ROUGH | |||||
| 3位 | チームきゃりー | |||||
| 4位 | ゲチェナ | |||||
| 5位 | ラビット | |||||

| 1位 | 2位 | 3位 | |
| ファミリー | 寿 | 大平台FC | イカサマKID'S |
| シルバー全国予選 | SVC三島 | 皐月倶楽部 白 | パラダイス磐田 A |
| シルバーフリー | ゆりかもめーA | ゆりかもめーB | 皐月倶楽部 |
| スポレク全国予選 | K・フレンズ | 皐月倶楽部 | Cloud Nine |
| スポレクフリー | 浜松湖東 | 浜松蒲SVC−C | |
| ブロンズ東海予選 | トーマス | 浜松蒲SVC-A | 倶楽部猪鹿裟摩 |
| フリーKLM | 倶楽部猪鹿裟摩 | SYANKS | TEAM中郡 |
| フリーNOP | X.l.V | 嵐 RAN | 浜松蒲SVC−D |


| 1位 | 2位 | 3位 | |
| フリーA | 浜松いなさ | XIV | 寿 |
| フリーB | MUGEN | COCO | HAMAKITA |
| フリーC | 倶楽部猪鹿裟摩 | ファンタジー | 4610クラブ |
| フリーD | 絆 | フリーランス | RCひまわり |
| トリムTE | RCひまわり | 遊SV優CLUB苺 | 焼津天照 |
| トリムTF | HONEY BEE | 遊SV優CLUB桃 | SINSEI |
| トリムTG | Dispatch | えんじぇる | freak |
| トリムUH | 倶楽部猪鹿裟摩 | 稲葉オーシャンズ | チームNYS |
| トリムUI | KAT☆TUN | ARAGAS☆楽会B | 中島SRC B |
| トリムUJ | ホッパーズ | Reggina沼津 | トーマス |
| レディースK | ぴぃース チェケラッチョ | 遠州め組 | Y`s |
| レディースL | TIARA | げみんずM | BUNNYS |

| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 1位リーグ | Y−STAFF | 皐月倶楽部(赤) | 金もくせい |
| 2位リーグ | パラダイス磐田 | ゆりかもめ | 朝比奈ソフトバレー |
| 3位リーグ | SVC三島 | 皐月倶楽部(白) | 役員チーム |


第21回静岡県ソフトバレーボール東部フェスティバル |
||||
結 果 表 |
||||
主催 静岡県ソフトバレーボール連盟 |
||||
主管 静岡県東部実行委員会 |
||||
期日 平成27年4月26日(日) 会場 伊豆市修善寺体育館 |
||||
| Aブロック | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
| Dispatch | 燦々會ホワイト | Cloud Nine | Full House | |
| 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | |
| 中島SRC−B | 寿 | Bluesky | ロジーナ | |
| Bブロック | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
| 中部役員特攻B | KAT☆TUN | COCO | Hop’s | |
| 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | |
| かわせみぶる〜 | オーシャンズ | 月兎 | 中島SRC−A | |
| Cブロック | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
| 倶楽部 猪鹿裟摩 | 中部役員特攻A | みゆき | 嵐RAN | |
| 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | |
| Libra | WAKABA | 燦々會ブルー | ブラックベリー | |
