

| メンズ全国予選1位リーグ | レディース全国・東海 | |||
| 1位 | K・フレンズ | 1位 | SVレモン | |
| 2位 | 猪鹿裟摩A | 2位 | Y's | |
| 3位 | 絆 | 3位 | 絆 | |
| 4位 | 猪鹿裟摩 | |||
| メンズ全国予選2位リーグ | 5位 | K・フレンズ | ||
| 1位 | 猪鹿裟摩C | |||
| 2位 | 遠州め組 | レディースフリー7コート | ||
| 3位 | 猪鹿裟摩B | 1位 | 遠州め組 | |
| 2位 | X I V | |||
| メンズ全国予選3位リーグ | 3位 | かわせみぶる〜 | ||
| 1位 | 浜松湖東 | |||
| 2位 | RCひまわり | レディースフリー8コート | ||
| 3位 | パラダイス磐田 | 1位 | みゆき | |
| 2位 | 浜松いなさ | |||
| メンズフリー4コート | 3位 | 燦々会 | ||
| 1位 | 絆 | |||
| 2位 | 浜松いなさ | レディースフリー9コート | ||
| 3位 | SINSEI | 1位 | ROUGH B | |
| 2位 | 信号待ちのピンクパンサー | |||
| メンズフリー5コート | 3位 | BUNNYS | ||
| 1位 | ブルーシャイン | |||
| 2位 | ブルースカイ | レディースフリー10コート | ||
| 3位 | れれれんぼ | 1位 | ROUGH A | |
| 2位 | ほし組 | |||
| 3位 | げみんず | |||


| 静岡県ソフトバレーボール東部フェスティバル | |||||
| 結 果 表 | |||||
| 主催 静岡県ソフトバレーボール連盟 | |||||
| 主管 静岡県東部実行委員会 | |||||
| 期日 平成27年2月21日(土) 会場 三島市民体育館 | |||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | |
| ファミリー | 大平台FC | 伊豆Let's | リトルキャッツ | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | |
| 混合 Aブロック |
Reggina沼津 | 浜松連盟 | SSVF東部 | ブラックベリーB | ZERO |
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | |
| 混合 Bブロック |
嵐RAN | 浜松いなさ | 中部役員B | SVC三島B | 中部役員A |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| オーシャンズ | Hop's | 燦々會 | SVC三島A | 月兎 | |
| 第11位 | 第12位 | ||||
| Bluesky | ブラックベリーA | ||||


| 小学生の部 | |
| Aブロック | |
| 1 | 益っ子 Five |
| 2 | 榛ちび |
| 3 | V6フラワーズ |
| 4 | キャンディーズ |
| 5 | U-1 |
| Bブロック | |
| 1 | U-2 |
| 2 | 井宮フレッシャーズ |
| 3 | 清水バレーボールジュニア |
| 4 | ファーストガール |
| 5 | 中島ミラクルパワーズ |
| Cブロック | |
| 1 | 藤枝VSC A |
| 2 | 井宮ピーチーズ |
| 3 | 六合JVC |
| 4 | 牧之原VSC |
| 5 | V6ローズ |
| Dブロック | |
| 1 | スーパーゲンキッズ |
| 2 | 中島レインボーズ |
| 3 | 焼津西ヒーローズ |
| 4 | バボちゃんず |
| 5 | 藤枝VSC B |
| Eブロック | |
| 1 | オーロラレインボー |
| 2 | マリン |
| 3 | 大井川東VSC |
| 4 | 岡部スター |
| 5 | U-3 |
| 順位 | チ ー ム 名 | 得点 | |
| 1部リーグ | 1 | みゆき1 | 555 |
| 2 | 倶楽部猪鹿裟摩B | 443 | |
| 3 | XIV A | 334 | |
| 4 | 倶楽部猪鹿裟摩A | 222 | |
| 5 | Dispatch | 111 | |
| 2部リーグ | 1 | みゆき2 | 555 |
| 2 | SYANKS | 343 | |
| 3 | ARAGAS☆楽会 | 322 | |
| 4 | 絆 | 124 | |
| 5 | RCひまわり | 111 | |
| 3部リーグ | 1 | ホッパーズ | 355 |
| 2 | 焼津天照 | 334 | |
| 3 | ブルーシャイン | 333 | |
| 4 | Hop's | 222 | |
| 5 | 役員 | 111 | |
| 4部リーグ | 1 | 浜松蒲SVC | 555 |
| 2 | Chou Cream | 444 | |
| 3 | 信号待ちのピンクパンサー | 333 | |
| 4 | sinsei | 222 | |
| 5 | ゆりかもめ | 111 | |
| 5部リーグ | 1 | さまプリ南 | 666 |
| 2 | えんじぇる | 455 | |
| 3 | 中島SRC-B | 444 | |
| 4 | 5 GO ! GO ! | 232 | |
| 5 | 寿 | 223 | |
| 6 | HANG LOOSE | 111 | |
| 6部リーグ | 1 | MUGEN | 666 |
| 2 | KAT☆TUN | 555 | |
| 3 | Libra | 334 | |
| 4 | BE FREE | 333 | |
| 5 | 月兎 | 222 | |
| 6 | 静大バレ同 | 111 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
| 1位トーナメント | 中島SRC-B | 中島SRC-A | 浜松SVC | パラダイス磐田B |
| 2位トーナメント | 皐月倶楽部B | 皐月倶楽部A | 浜松SVC-B | ポップコーン |
| 3位トーナメント | 金もくせい | パラダイス磐田A | ゆりかもめ | 朝比奈ソフトバレー |
第19回 静岡県ソフトバレーボール東部フェスティバル |
|||||
結 果 表 |
|||||
主催 静岡県ソフトバレーボール連盟 |
|||||
主管 静岡県東部実行委員会 |
|||||
期日 平成26年10月26日(日) 会場 函南町体育館 |
|||||
優勝 |
準優勝 |
第3位 |
第4位 |
第5位 |
|
メンズ
1コート |
倶楽部猪鹿裟摩 |
みゆき |
燦々會 |
Dispatch |
寿 |
メンズ
2コート |
FANTASY |
SSVF東部 |
RCひまわり |
Hop's |
COCO |
優勝 |
準優勝 |
第3位 |
第4位 |
第5位 |
|
レディース |
みゆき |
S.V.レモン |
KAT☆TUN |
Hop's |
Dispatch |
3コート
(コート順位) |
S.V.レモン |
KAT☆TUN |
Dispatch |
ZERO |
|
4コート
(コート順位) |
みゆき |
Hop's |
寿 |
RCひまわり |
|
種別 |
1位 |
2位 |
3位 |
トリムT1位リーグ |
Regginaタイガー |
トーマス |
ARAGAS楽会 |
〃2位リーグ |
Dispatch |
HOP'S |
Regginaドラゴン |
〃3位リーグ |
|||
トリムU1・2トーナメ |
4610クラブ |
寿 |
|
〃3・4リーグ |
ゆりかもめ |
中島SRC |
どれみ |
ladiesF・G1・2トーナメ |
Y's |
みゆき |
かわせみぶるーす |
〃3・4トーナメ |
ほのBONO |
TIARA |
ツインズ |
ladiesH・I1・2トーナメ |
まめーず |
SVレモン |
信号待ちのピンクパンサー |
〃3・4トーナメ |
JJS磐田 |
preciosu |
チームキャリー |
| 9/21 第19回中部中部フェスティバル 草薙総合体育館 | |||
| 種別 | 1位 | 2位 | 3位 |
| フリーA | 寿 | 燦々會 | 浜松瑞穂 |
| フリーB | 4610クラブ | ブルーシャイン | Angel |
| フリーC | 絆 | Dispatch | HAMAKITA |
| トリムTD | ジュー・ド・ポム | SYANKS | Full House A |
| トリムTE | Dispatch | RCひまわり | Full House B |
| トリムTF | HONEY BEE | X・I・V | スマイルSVC |
| トリムTG | SINSEI-A | HOP`S | 月兎 |
| トリムUH | ホッパーズ | 中島SRC-A | テンフレンド |
| トリムUI | チームNYS | 倶楽部猪鹿裟摩 | 焼津イーストファイアー |
| レディース | SVレモン | ぴ〜スチェケラッチョ | 絆 |


| 第12回静岡県レディース&シルバー・8/2エコパサブ | |||||
| 種別 | 1位 | 2位 | 3位 | ||
| シルバー1コート | SVレモン | Reggina沼津 | 4610クラブ | ||
| シルバー2コート | Dispatch | ホッパーズ | K・フレンズ | ||
| シルバー3コート | 信号待ちのピンクパンサー | HOP’S | 焼津天照 | ||
| シルバー4コート | 稲葉スプリッツ | オーシャンズ | トーマス | ||
| レディース5・7コート | みゆき | 遠州め組 | Y's | ||
| レディース6コート | ciel pont | チームきゃりー | HANG LOOSE | ||
| レディース8コート | 浜松蒲SVC | まめ〜ず | 稲葉スカイ | ||
| 8コートの順位が計算ミスで変動します。発表では、稲葉スカイが2位 | |||||
| でしたがセット率でまめ〜ずが上回っていましたのでまめ〜ずが2位になります。 | |||||




| 順位 | チ ー ム 名 | 得点 | |
| 1部 | 1 | みゆき1 | 555 |
| 2 | 倶楽部猪鹿裟摩A | 244 | |
| 3 | Dispatch | 223 | |
| 4 | ARAGAS☆楽会 | 222 | |
| 5 | Ant's | 111 | |
| 2部 | 1 | XIV A | 555 |
| 2 | 倶楽部猪鹿裟摩B | 443 | |
| 3 | SYANKS | 334 | |
| 4 | 絆 | 222 | |
| 5 | 焼津天照 | 111 | |
| 3部 | 1 | みゆき2 | 555 |
| 2 | RCひまわり | 243 | |
| 3 | ブルーシャイン | 234 | |
| 4 | ホッパーズ | 222 | |
| 5 | 稲葉スプリッツ | 111 | |
| 4部 | 1 | アタッカーズ | 554 |
| 2 | Y's | 445 | |
| 3 | Hop's | 333 | |
| 4 | ゆりかもめ | 222 | |
| 5 | sinsei | 111 | |
| 5部 | 1 | 浜松蒲SVC | 554 |
| 2 | Chou Cream | 445 | |
| 3 | 信号待ちのピンクパンサー | 333 | |
| 4 | 中島SRC-B | 211 | |
| 5 | 中島SRC-A | 122 |




| 第21回 県民スポーツ祭 エコパアリーナ | ||
| ブロンズ東海 | ||
| 1位 | 2位 | |
| 1位トーナメント | 倶楽部猪鹿裟摩 | X I V |
| 2位トーナメント | Dispatch | オーシャンズ |
| 3位トーナメント | 浜松蒲SVC-B | RCひまわり |
| 4位リーグ | K・フレンズ | cha*cha |
| スポレク全国・東海 | ||
| 1位 | 2位 | |
| 1位リーク゜ | トーマス | ホッパーズ |
| 2位リーグ | レッジーナ タイガー | 皐月倶楽部 |
| 3位リーグ | 絆 | 浜松蒲SVC-C |
| スポレクフリー | ||
| 1位 | 2位 | |
| 1位トーナメント | ARAGAS☆楽会 | SVC三島 |
| 2位トーナメント | 寿 | ほのBoNo.1 |
| 3・4位リーグ | Ant's | 倶楽部猪鹿裟摩 |
| 3・4位リーグ | 4610クラブ | ツインズ |
| シルバー全国・東海 | ||
| 1位 | 2位 | |
| 皐月倶楽部A | SVC三島 | |
| シルバーフリー | パラダイス磐田 | KAT☆TUN |
| 4月20日 第18回 中部フェスティバル 吉田総合体育館 |
| トリム160 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 1コート | XIV | 皐月倶楽部 | かるび姫 |
| 2コート | SYANKS | RCひまわりA | KAT★TUN |
| 3コート | Dispatch | RCひまわりB | 焼津天照 |
| トリム200 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 1位トーナメント | Reggina沼津 | KAT☆TUN | 焼津イーストファイヤー |
| 2位トーナメント | K・フレンズ | NYS | ホッパーズ |
| 3・4位トーナメ ント |
中島SRC-A | トーマス | Y@OOH |
| 3・4位リーグ | 猪鹿裟摩 | ゆりかもめA | 稲葉スプリッツ |
| フリー | 1位 | 2位 | 3位 |
| H | 猪鹿裟摩 | アタッカーズ | Angel |
| I | SYANKS乱舞 | トーマスWINTEC | RCひまわり |
| レディース | 1位 | 2位 | 3位 |
| 1位リーグ | SVレモン | ぴースチェケラッチョ | Y`s |
| 2位リーグ | みゆき | TIARA | 稲葉レディース |
| 3位リーグ | Happiness | ラビット | BUNNYS PINK |
| 4位リーグ | げみんず | BUNNYS BLUE | ぴースさんちゃん |
| 4月20日 第18回 東部フェスティバル 小山町体育館 |
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | |
| 1コート | Hop's | BE FREE | Full House | Blue sky B | かわせみぶる〜B |
| 2コート | Libra | 燦々會 NEO A | オーシャンズ | Pickup | チームZERO |
| 3コート | 寿(松)A | SSVF東部 | かわせみぶる〜 | Bluesky A | 平垣北 |
| 4コート | 嵐RAN | 寿(梅)B | COCO | 燦々會 B | ブルーアイズ |