平成26年度登録チーム:1/16現在88チーム。
  
  HPのあるチームはメールして下さい。リンクします。
  活動地区は、代表者住所より
活動地区  | 
        チーム名 | 参考 | 
| 沼津 | Reggina沼津 | HP | 
| SSVF東部 | ||
| ZERO | ||
| Bluesky | HP | |
| C O C O | ||
| 函南町 | 寿 | |
| K・フレンズ | ||
| KAT☆TUN | ||
| オーシャンズ | ||
| 嵐 RAN | HP | |
| BE FREE | ||
| 三島市 | SVC三島 | |
| Lapin | ||
| ブルーアイズ | ||
| 富士市 | Full House | |
| 平垣北 | ||
| 月兎 | ||
| WINDY | ||
| 富士宮市 | 燦々會 | HP | 
| 熱海市 | チームZERO | |
| HOP'S | ||
| 伊豆市 | ||
| 駿東郡 | Libra | |
| 中部地区 | ||
| 活動地区 | チーム名 | 参考 | 
| 島田市 | X I V | |
| S.V.レモン | ||
| ホッパーズ | ||
| FANTASY | ||
| 焼津市 | トーマス | HP | 
| チームNYS | ||
| 焼津イーストファイアー | ||
| ゆりかもめ | ||
| freak | ||
| 皐月倶楽部 | ||
| 5 GO! GO! | ||
| Y@ooh! | ||
| Angel | ||
| Dispatch | ||
| ブルーシャイン | ||
| 焼津天照 | ||
| BUNNYS | ||
| RESPECT | ||
| 遊SV優CLUB | ||
| 駿河区 | みゆき | |
| 中島SRC | ||
| 倶楽部猪鹿裟摩 | ||
| ドリームス | ||
| 牧之原市 | ひ゜ぃ〜ス | |
| ARAGAS 楽会 | ||
| はっスル | ||
| ラビット | ||
| MUGEN | ||
| TIARA | ||
| げみんず | ||
| SINSEI | ||
| Cielpont | ||
Chou Cream  | 
      ||
ゲチェナ  | 
      ||
| 御前崎市 | アタッカーズ | |
| さまプリ南 | ||
| 大井川 | ||
| 岡部 | ラッキーズ | |
| ポケット | ||
| 朝比奈ソフトバレー | ||
| 葵区 | ANT'S | |
| RCひまわり | ||
| シャンクス | HP | |
| 清水区 | ||
| 藤枝市 | 稲葉ソフトバレー | |
| 西部地区 | ||
| 活動地区 | チーム名 | 参考 | 
| 磐田市 | JJS磐田 | |
| COSMOS | ||
| 絆 | HP | |
| Rosso Nero | ||
| パラダイス磐田 | ||
| Y's | ||
| 掛川市 | JJS掛川 | |
| ツインズ | ||
| ハピネス | ||
| HANGLOOSE | ||
| 浜松市 | 浜松蒲ソフトバレークラブ | |
| 4610クラブ | ||
| 浜松瑞穂 | ||
| 浜松SVC | ||
| 和泉ソフトバレーボールクラブ | ||
| 有玉 | ||
| 浜松湖東 | ||
| 浜松城北 | ||
| 天竜区 | Cha*Cha | |
| 菊川市 | 信号待ちのピンクパンサー | |
| 浜北 | 都田ソフトバレーボールクラブ | |
| 西区 | 大平台FC | |